업종,구경별 요율표
상수도 사용 요율표
| 업종 | 사용량(㎥) | ㎥당 요금 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024년 | 2025년 | 2026년 | ||
| 가정용 | 1㎥당 | 630원 | 730 | 840 |
| 일반용 | 1 ~ 100 | 1,190원 | 1,350 | 1,550 |
| 101 ~ 1,000 | 1,470원 | 1,670 | 1,920 | |
| 1,001 이상 | 1,870원 | 2,140 | 2,460 | |
| 대중탕용 | 1 ~ 1,500 | 1,000원 | 1,130 | 1,270 |
| 1,501이상 | 1,620원 | 1,830 | 2,060 | |
하수도 사용 요율표
| 업종 | 사용량(㎥) | ㎥당 요금 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024년 | 2025년 | 2026년 | ||
| 가정용 | 1㎥당 | 510원 | 600 | 710 |
| 일반용 | 1 ~ 100 | 890원 | 1,050 | 1,240 |
| 101 ~ 300 | 1,140원 | 1,350 | 1,590 | |
| 301이상 | 1,410원 | 1,660 | 1,960 | |
| 대중탕용 | 1㎥당 | 740원 | 870 | 1,030 |
| 산업용 | 1㎥당 | 790원 | 1,060 | 1,420 |
구경별 정액 요율표
| 구경(m/m) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 요금 (원) | 850 | 1,500 | 2,400 | 4,500 | 6,200 | 9,300 |
| 구경(m/m) | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 요금 (원) | 19,250 | 35,400 | 72,000 | 100,000 | 160,000 | 160,000 |
물이용 부담금
| 사용량 | 요금 | 비고 |
|---|---|---|
| 1㎥당 | 170원 | 물이용 부담금은 한강수계 상수원 관리를 위해 한강유역환경청에서 부과하는 부담금입니다. |
업종별 구분표
가정용
- 전용 또는 공용급수전에 의한 가사용으로 급수하는 것
- 담배·연탄·양곡·만화가게·문방구·지물포·철물점 등의 소매업 및 부동산중개업·인장업·행정서사업·수예점·구멍 가게 등 85㎡이하 소규모가게로 가정집과 연결된 업소
- 국가·지방자치단체에 등록된 사회복지수용시설
- 국가·지방자치단체에 등록된 국가유공자 단체 (국가유공자등 단체설립에관한법률 제1조에 명기된 단체만 해당)
- 지방자치단체에 등록된 경로당
일반용
- 타업종에 속하지 않는 모든 급수
- 단기급수를 목적으로 임시 개설한 급수전(건축허가를 받아 시공중인 건물:입주전까지,운반급수: 최종단계요율 적용)
- 수도관 파손에 의한 누수(최종단계 요율 적용)
대중탕용
일반목욕장업