군포시기업체현황
군포시공장등록현황
주의사항공장등록현황에 대한 자세한 사항은 월별공장등록현황을 참조하시기 바랍니다.
공장등록된 사업체 현황(2005~2024년)
| 연별 | 기업체수 | 증감율(%) | 종업원수 | 증감율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | 1,014 | 2.3 | 23,975 | -0.2 |
| 2006 | 1,031 | 1.7 | 21,028 | -12.3 |
| 2007 | 1,114 | 8.1 | 21,486 | 2.2 |
| 2008 | 1,163 | 4.4 | 20,958 | -2.5 |
| 2009 | 1,180 | 1.5 | 20,383 | -2.7 |
| 2010 | 1,195 | 1.3 | 21,043 | 3.2 |
| 2011 | 1,140 | -4.6 | 18,823 | -10.55 |
| 2012 | 1,206 | 5.8 | 19,658 | 4.4 |
| 2013 | 1,232 | 2.15 | 20,018 | 1.83 |
| 2014 | 1,405 | 14.0 | 22,229 | 11.1 |
| 2015 | 1,524 | 0.85 | 23,688 | 6.6 |
| 2016 | 1,564 | 2.62 | 24,096 | 1.72 |
| 2017 | 1,630 | 4.2 | 24,851 | 3.1 |
| 2018 | 1,688 | 3.5 | 26,387 | 6.1 |
| 2019 | 1,662 | -1.6 | 26,285 | -0.4 |
| 2020 | 1,426 | -14.2 | 22,867 | -13 |
| 2021 | 1,508 | 5.4 | 23,604 | 3.1 |
| 2022 | 1,553 | 5.75 | 24,022 | 1.3 |
| 2023 | 1,599 | 2.96 | 24,155 | 0.1 |
| 2024 | 1,644 | 2.81 | 24,167 | 0.01 |
공장규모별(2024. 12. 31. 기준)
| 구분 | 계 | 대기업 | 중기업 | 소기업 |
|---|---|---|---|---|
| 업체수 | 1,644 | 4 | 73 | 1,567 |
| 종업원수 | 24,167 | 1,775 | 6,338 | 16,054 |
제조업종별(2024. 12. 31. 기준)
| 구분 | 계 | 음자식료품 료품 |
섬유 가죽 가죽신발 |
종이 목재 | 석유 화학 | 고무 플라스틱 금속 유리 |
전기 전자 기계 |
자동차 운송장비 |
기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 업체수 | 1,644 | 64 | 66 | 40 | 57 | 220 | 1,128 | 31 | 38 |
| 종업원수 | 24,167 | 1,938 | 1,451 | 753 | 1,057 | 2,755 | 14,248 | 1,721 | 244 |