설치현황
공공와이파이 연도별 설치현황
(2025년 12월 현재, 단위 : 대)
| 구분 | 총계 | 다중이용 장소 | 버스정류장 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공공기관 | 복지시설 | 공원 | 전통시장 | 체육시설 | 거리 둘레길 |
캠핑장 산림욕장 |
||||
| 합 계 | 개소 | 330 | 27 | 83 | 81 | 2 | 3 | 4 | 2 | 128 |
| 수량 | 815 | 177 | 237 | 148 | 13 | 34 | 62 | 15 | 129 | |
| 2012년 | 개소 | 1 | 1 | |||||||
| 수량 | 35 | 35 | ||||||||
| 2014년 | 개소 | 6 | 3 | 2 | 1 | |||||
| 수량 | 37 | 19 | 14 | 4 | ||||||
| 2015년 | 개소 | 16 | 11 | 5 | ||||||
| 수량 | 110 | 28 | 82 | |||||||
| 2019년 | 개소 | 6 | 5 | 1 | ||||||
| 수량 | 28 | 26 | 2 | |||||||
| 2020년 | 개소 | 91 | 3 | 2 | 57 | 1 | 2 | 1 | 25 | |
| 수량 | 146 | 12 | 12 | 62 | 12 | 12 | 11 | 25 | ||
| 2021년 | 개소 | 60 | 2 | 1 | 16 | 1 | 2 | 1 | 37 | |
| 수량 | 158 | 18 | 15 | 29 | 9 | 12 | 38 | 37 | ||
| 2022년 | 개소 | 78 | 1 | 33 | 1 | 1 | 42 | |||
| 수량 | 103 | 14 | 33 | 6 | 8 | 42 | ||||
| 2023년 | 개소 | 34 | 3 | 29 | 2 | |||||
| 수량 | 56 | 18 | 34 | 4 | ||||||
| 2025년 | 개소 | 38 (55) |
3 (6) |
11 (13) |
- (7) |
- (2) |
- (1) |
- (1) |
24 (25) |
|
| 수량 | 104 (142) |
18 (33) |
24 (47) |
21 (21) |
10 (10) |
4 (4) |
2 (2) |
25 (25) |
||
※ 버스장류장 공공와이파이 관리주체 현황 : 총 129대(스마트정보과 9대, 교통행정과 120대)