2025년
2025년 군포시 기관표창 수상 현황
기관수상(본청)
| 부서명 | 평가분야 | 결과 | 평가주관(선정일) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 기획예산실 | 2024년 지방자치단체 혁신평가 | 우수 | 행정안전부 혁신기획과 (2025. 2. 25.) |
|
| 세정과 | 2025년 지방세정 운영 평가 | 최우수 | 경기도 세정과 (2025. 3. 28.) |
|
| 2025년 법인 세무조사 실적 평가 | 대상 | 경기도 조세정의과 (2025. 4. 2.) |
||
| 여성가족과 | 2025년 경기도 성인지 정책 평가 | 최우수 | 경기도 (2025. 4. 7.) |
|
| 보건행정과 | 2025년 국가예방접종사업 유공 | 표창 | 질병관리청 (2025. 4. 9.) |
질병관리청장 표창 |
공모선정(본청)
| 부서명 | 평가분야 | 결과 | 평가주관(선정일) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 교육체육과 | 2025년 성인문해교육 지원사업 | 국비 350만원 | 교육부 (2025. 3. 21.) |
|
| 2025년 장애인 평생학습도시 운영 사업 | 국비 5,500만원 | 교육부 (2025. 2. 12.) |
||
| 문화예술과 | 2025년 지역 대표예술단체 지원 사업 | 국비 2억 3,400만원 | 문화체육관광부 (2025. 1. 16.) |
|
| 기업정책과 | 2025년 지역참여형 노동협업사업 | 도비 344만원 | 경기도 (2025. 3. 5.) |
|
| 지역경제과 | 2025년 전통시장 및 상점가 활성화 지원사업(특성화시장 육성) | 국비 4억 3,500만원 | 중소벤처기업부(2025. 1. 6.) 소상공인시장진흥공단(2025. 1. 2.) |
|
| 2025년 경기 전통시장 매니저 육성사업 | 도비 6,360만원 | (재)경기도시장상권진흥원 (2024. 12. 31.) |
||
| 2025년 경기도 골목상권 매니저 지원사업 | 도비 3,975만원 | (재)경기도시장상권진흥원 (2025. 2. 19.) |
||
| 복지정책과 | 2025년 광복 80주년 기념 문화사업 공모 | 도비 5,000만원 | 경기도 문화정책과 (2025. 2. 19.) |
|
| 산본도서관 | 「2025년 이야기가 있는 코딩」 사업 | 국비 156만원 | 문화체육관광부 (2025. 3. 12.) |
기관수상(산하기관)
| 기관명 | 평가분야 | 결과 | 평가주관(선정일) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 군포문화재단 | 위험성 평가 우수사업장 인증 획득 | 우수 | 한국산업안전보건공단 (2025. 1. 23.) |
공모선정(산하기관)
| 기관명 | 평가분야 | 결과 | 평가주관(선정일) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 군포문화재단 | 2025 공연예술 지역 유통 (사전매칭) | 1억 9,350만원 | 예술경영지원센터 (2024. 12. 30.) |
|
| 2025년 경기예술활동지원사업 | 3,600만원 | 경기문화재단 (2025. 1. 7.) |
||
| 2025 꿈의 오케스트라 자립 거점기관 기획사업 | 2,300만원 | 한국문화예술교육진흥원 (2025. 1. 22.) |
||
| 군포 AI-융합(디지털) 공유학교 | 4,545만 5천원 | 경기도군포의왕교육지원청 (2025. 2. 7.) |
||
| 2025 공연예술 지역 유통 (사후매칭) | 6,940만원 | 예술경영지원센터 (2025. 2. 14.) |
||
| 2025년 옆집예술(옆집에 사는 예술가) | 1,000만원 | 경기문화재단 (2025. 2. 19.) |
||
| 2025 학생기획형 프로그램 지원사업 | 1,000만원 | 경기도교육청 경기도군포의왕교육지원청 (2025. 2. 27.) |
||
| 경기도교육감 지정 평생학습관 평생교육 프로그램 운영 지원 사업 | 600만원 | 경기도군포의왕교육지원청 (2024. 3. 22.) |
2024~2025 연속 | |
| 2025 ACC 어린이 공연 유통 공모 | 2,388만원 | 국립아시아문화전당재단 (2025. 3. 26.) |
||
| 2025 경기 문화예술교육사 현장 역량강화 | 3,320만원 | 경기문화재단 (2025. 3. 28.) |
||
| 군포시청소년재단 | 2025년 우수청소년 활동 프로그램 지원 사업 공모 | 920만원 | 한국청소년활동진흥원 (2025. 2. 28.) |
|
| 2025년 보훈해봄(보훈테마활동) 사업 공모 | 990만원 | 경기남부보훈지청 (2025. 3. 20.) |
||
| 초록우산-신한라이프 재능클래스 사업 | 917만원 | 초록우산 어린이재단 (2025. 2. 21.) |
||
| 경기도 우수 청소년활동 프로그램 | 770만원 | 한국청소년활동진흥원 (2025. 2. 28.) |
||
| 보훈테마활동 사업 프로그램 | 590만원 | 경기남부보훈지청 (2025. 2. 26.) |
||
| 2025 지역연계 위탁 프로그램 | 3,300만원 | 경기도군포의왕교육지원청 (2025. 2. 18.) |
||
| 2025 학교폭력피해학생 전담지원기관 | 500만원 | 경기도교육청 (2025. 3. 1.) |
||
| 2025 학교폭력 피·가해학생 심리상담(치료) 및 조언기관 | 비예산 | 경기도교육청 (2024. 3. 1.) |
||
| 2025년 청소년폭력예방 또래상담사업 | 80만원 | 경기도청소년상담복지센터 (2025. 3. 5.) |
||
| 2025년 디지털미디어피해청소년 회복지원사업 | 160만원 | 경기도청소년상담복지센터 (2025. 3. 6.) |
||
| 2025년 창업체험교육 거점기관 선정 | 2,500만원 | 경기도교육청 (2025. 4. 11.) |