행정규제자료 리스트
총 454 건
[ 10 / 46 페이지 ]
| 번호 | 등록일자 | 규제명 | 규제시행 폐지일 |
유형 | 부문 | 등록사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 364 | 2014-12-30 | 옥외광고업 폐업자 직권말소 | 2006-03-23
2018-04-20 |
2호-등록말소 | 지방행정 | |
| 363 | 2014-12-30 | 안전점검 업무를 위탁받을 수 있는 자의 시설기준 | 2003-06-23 | 3호-기준설정(기준고시 등) | 지방행정 | |
| 362 | 2014-12-30 | 안전점검 업무를 위탁받을 수 있는 자 | 2003-06-23 | 3호-기준설정(기준고시 등) | 지방행정 | |
| 361 | 2014-12-18 | 공중화장실등의 설치기준 | 2004-12-31 | 3호-기준설정(기준고시 등) | 보건위생 | |
| 360 | 2014-12-18 | 이동화장실의 설치기준 및 관리 | 2004-12-31 | 3호-기준설정(기준고시 등) | 보건위생 | |
| 359 | 2014-12-09 | 변경신고 대상 광고물 등 | 2003-06-23 | 3호-기준설정(기준고시 등) | 지방행정 | 신고로 광고내용을 변경할 수 있는 광고물을 조례로 정함 |
| 358 | 2014-12-09 | 간판표시계획서 제출대상 용도 건물 | 2003-06-23 | 3호-기준설정(기준고시 등) | 지방행정 | |
| 357 | 2014-12-09 | 연장신고 대상 광고물 등 | 2003-06-23 | 3호-기준설정(기준고시 등) | 지방행정 | 조례로 광고물 표시기간 연장신고 대상 광고물을 정함 |
| 356 | 2014-10-29 | 기타 용도지구/구역등의 건폐율 | 2000-10-07 | 3호-기준설정(기준고시 등) | 국토도시개발 | 용도지역별로 건폐율을 제한하여 적정개발을 유도하고 조화롭고 균형된 시가지 경관 형성을 도모영 제84조제3항에 따라 그 밖의 용도지구ㆍ용도구역 등의 건폐율을 정함 |
| 355 | 2014-10-29 | 그 밖의 용도지구안에서의 건축제한 | 2000-10-07
2014-10-13 |
3호-금지(부작위) | 국토도시개발 | 당해 용도지구의 지정목적 달성 |