본문 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 군포시청 누리집입니다.

민방위 비상대피시설 동별집계 현황

2022년 1월 1일 기준
민방위 비상대피시설 지정 집계표에 관한 자료이며, 동명, 시설수, 인구수(명), 면적(㎡), 수용인원(명), 확보율(%)을 제공하고 있습니다.
동명 시설수 인구수(명) 면적(㎡) 수용인원(명) 확보율(%)
78 267,672 877,149 1,063,211 397
군포1동 7 33,206 49,813 60,379 182
군포2동 11 43,301 193,651 234,728 542
산본1동 3 15,710 21,884 26,526 169
산본2동 8 26,138 238,221 288,753 1105
금정동 5 19,330 11,368 13,779 71
재궁동 6 18,237 17,106 20,735 114
오금동 6 21,085 40,547 49,148 233
수리동 6 15,974 54,121 65,601 411
궁내동 7 20,237 32,736 39,680 196
광정동 10 24,242 70,637 85,621 247
대야동 4 9,594 49,349 59,817 892
송부동 5 20,618 97,716 118,444 574

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

담당자 정보

  • 관리부서 안전총괄과 민방위팀
  • 전화번호 031-390-0163