재개발사업 개요
재개발사업 개요
근거법령 :「도시 및 주거환경정비법」
관련조례 :「경기도 도시 및 주거환경정비조례」
정 의
정비기반시설이 열악하고 노후 · 불량건축물이 밀집한 지역에서 주거환경을 개선하거나 상업 · 공업지역 등에서 도시기능의 회복 및 상권활성화 등을 위하여 도시환경을 개선하기 위한 사업
절 차 도
정비구역(재개발사업) 지정현황
| 구역명 | 위치 | 면적 | 지정고시 | 결정도 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 군포10 재개발 정비구역 |
당동781번지 일원 |
37,721㎡ | 군포시 고시 제2024-113호 다운로드 |
다운로드 | 관리처분계획인가 |
| 금정역 역세권 재개발 정비구역 |
산본동 1028번지 일원 |
58,139㎡ | 군포시 고시 제2022-94호 다운로드 |
다운로드 | 사업시행자 지정 |
| 산본1동1지구 재개발 정비구역 |
산본동 78-5번지 일원 |
84,399㎡ | 군포시 고시 제2022-95호 다운로드 |
다운로드 | 사업시행자 지정 |
| 금정역 산본1동2지구 재개발 정비구역 |
산본동 227-7번지 일원 |
40,207㎡ | 군포시 고시 제2023-23호 다운로드 |
다운로드 | 사업시행자 지정 |
| 군포1구역 | 당동 731번지 일원 |
40,602㎡ | 군포시 고시 제2024-92호 다운로드 |
다운로드 | 사업시행자 지정 |
| 군포3구역 | 당동 738번지 일원 |
25,063㎡ | 군포시 고시 제2024-94호 다운로드 |
다운로드 | 사업시행자 지정 |
| 금정3구역 | 금정동 766번지 일원 |
31,194㎡ | 군포시 고시 제2024-93호 다운로드 |
다운로드 | 사업시행자 지정 |
| 금정역세권1구역 | 금정동 727번지 일대 |
51,417.6㎡ | 군포시 고시 제2025-26호 다운로드 |
다운로드 | 사업시행자 지정 |
| 금정2구역 | 금정동 762-11번지 일원 |
47,512㎡ | 군포시 고시 제2025-41호 다운로드 |
다운로드 | 사업시행자 지정 |
| 금정4구역 | 금정동 754번지 일원 |
50,028㎡ | 군포시 고시 제2025-67호 다운로드 |
다운로드 | 사업시행자 지정 |
| GTX금정역 역세권1구역 |
산본동 75번지 일원 |
44,027㎡ | 군포시 고시 제2025-98호 다운로드 |
다운로드 | 사업시행자 지정 |
| 군포2구역 | 당동 768번지 일원 |
92,033.9㎡ | 군포시 고시 제2025-20호 다운로드 |
다운로드 | 정비구역 지정 |
| 산본1동3구역 | 산본동 55번지 일원 |
28,080.7㎡ | 군포시 고시 제2025-146호 다운로드 |
다운로드 | 정비구역 지정 |
※ 정비사업(재개발사업) 관련 문의 시: 주택정책과 재개발1팀(☎031-390-0914)