일상돌봄서비스
일상돌봄서비스 사업이란?
돌봄이 필요한 청년·중장년(19~64세), 가족돌봄청년(13~39세) 등 일상생활에 도움이 필요한 대상에게 통합적인 돌봄 서비스를 제공하려는 사업
신청방법
동 행정복지센터 방문 신청·접수
강조거동불편 등 부득이한 사유로 전화, 우편, 팩스 신청 가능
강조동 행정복지센터 공무원이 직권 신청하는 경우 신청자의 동의를 받아 신청서 대리 작성 및 신청 가능
신청자격
| 구분 | 돌봄 필요 청·중장년 | 가족돌봄청년 |
|---|---|---|
| 소득기준 | 소득 기준 없음 (※ 단, 중위소득 구간별 본인부담금 차등) | |
| 연령기준 (출생연도 기준) |
19세 ~ 64세 (2005년생~1960년생) | 13세 ~ 39세 (2011년생~1985년생) |
| 가구기준 | 없음 | 돌봄 대상 가족과 동거 (주민등록상 기본, 실질적 동거 포함) |
| 욕구기준 |
|
|
|
|
|
서비스 내용
| 유형 | 서비스명 | 주요내용 |
|---|---|---|
| 기본서비스 | 재가 돌봄·가사 |
|
| 특화서비스 | 식사·영양 관리 |
|
| 병원동행 |
|
이용방식
사회서비스 이용권(바우처) 발급 후 제공기관에서 서비스 이용
이용기간
최초 6개월(필요시 재판정 5회 가능)
서비스 가격
| 구분 | 서비스 종류 | 바우처총액(월) | 소득수준별 정부지원금 및 본인부담금 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기본서비스 | 돌봄-가사월 36시간 (A형) |
648,000원 | 소득기준 | 정부지원금 | 본인부담금 |
| 수급자, 차상위 | 648,000원 | 면 제 | |||
| 120% 이하 | 583,200원 | 64,800원(10%) | |||
| 120~160% | 518,400원 | 129,600원(20%) | |||
| 160% 초과 | 0원 | 648,000원(100%) | |||
| 돌봄-가사월 72시간 (C형) |
1,296,000원 | 수급자, 차상위 | 1,296,000원 | 면 제 | |
| 120% 이하 | 1,166,400원 | 129,600원(10%) | |||
| 120~160% | 1,036,800원 | 259,200원(20%) | |||
| 160% 초과 | 0원 | 1,296,000원(100%) | |||
| 가사만월 12시간 (B-1형) |
216,000원 | 수급자, 차상위 | 216,000원 | 면 제 | |
| 120% 이하 | 194,400원 | 21,600원(10%) | |||
| 120~160% | 172,800원 | 43,200원(20%) | |||
| 160% 초과 | 0원 | 216,000원(100%) | |||
| 가사만 월 24시간 (B-2형) |
432,000원 | 수급자, 차상위 | 432,000원 | 면 제 | |
| 120% 이하 | 388,800원 | 43,200원(10%) | |||
| 120~160% | 345,600원 | 86,400원(20%) | |||
| 160% 초과 | 0원 | 432,000원(100%) | |||
| 특화서비스 | 식사·영양 관리 | 257,000원 | 수급자, 차상위 | 244,150원(95%) | 12,850원(5%) |
| 120% 이하 | 205,600원(80%) | 51,400원(20%) | |||
| 120~160% | 179,900원(70%) | 77,100원(30%) | |||
| 160% 초과 | 0원(0%) | 257,000원(100%) | |||
| 찾아가는 맞춤재활 |
240,000원 | 수급자, 차상위 | 228,000원(95%) | 12,000원(5%) | |
| 120% 이하 | 192,000원(80%) | 48,000원(20%) | |||
| 120~160% | 168,000원(70%) | 72,000원(30%) | |||
| 160% 초과 | 0원(0%) | 240,000원(100%) | |||
강조이용자 욕구에 따라 돌봄서비스 및 맞춤형 사회서비스 이용 가능
- A형(기본돌봄형) : 돌봄 및 가사서비스가 필요한 경우
- B-1, B-2형(가사형) : 돌봄 필요성이 비교적 낮거나, 대상자가 가사서비스만을 원하는 등 사유로 가사서비스만 필요한 경우
- C형(추가돌봄형) : 대상자가 질병 등으로 혼자서 일상생활이 불가능하거나 현저히 곤란한 경우, 심한 고립․우울을 경험하는 등 추가적 돌봄이 필요한 경우
- D형(특화형) : 기본서비스 신청을 원하지 않거나, 타 공적 돌봄서비스(장기요양서비스, 가사간병 방문지원사업, 장애인활동지원서비스, 보훈재가복지서비스 등)를 받고 있는 경우, 특화서비스만 이용 가능
신청 서류
- 사회보장급여(사회서비스이용권) 신청서(동 행정복지센터 비치)
- 사회서비스 이용자 준수사항 안내확인 동의서(동 행정복지센터 비치)
- 건강보험증 사본 또는 건강보험자격확인서
- 신청자 신분증(※ 대리인 신청 시 위임장 및 대리인의 신분증 지참)
- 신청자 유형별 증빙서류 아래 내용 참고
신청자 유형별 증빙서류
| 신청자 유형 | 필요한 증빙서류 | ||
|---|---|---|---|
| ➊ 돌봄 필요성 | ➋ 돌봄자 부재 | ➌ 가족돌봄청년 증빙 | |
| 돌봄필요청·중장년 (➊, ➋ 증빙) |
|
|
해당 없음 |
| 가족돌봄청년 (➊, ➌ 증빙) |
|
해당 없음 |
|
돌봄자 부재[❷-(2)], 가족돌봄청년 증빙[❸-(3)]의 ‘유형별 증빙자료
돌봄자 부재, 가족돌봄청년 등 유형별 증빙 서류
| 돌봄재 부재,가족돌봄청년 증빙사유 | 증빙서류 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 대분류 | 중분류 | 세부 | |||
| 경제활동 | 임금근로자 | 주 15시간이상 근무 | 4대 보험 가입자 | 직장건강보험, 고용보험 가입자 *(육아)휴직자 제외 |
|
| 4대 보험미가입자 | 재직관련 | 재직증명서, 근로계약서, 위(촉)탁 계약서, 고용(근로)확인서, 국민연금가입자(사업장가입자) 가입증명서 등 재직 중임을 증명할 수 있는 서류 중 1부 | |||
| 소득관련 | 소득세 납세사실증명서, 근로소독원천징수영수증, 소득금액증명원, 급여명세서 중 1부 | ||||
| 자영업자 | 사업자등록증명원과 다음의 서류 중 1부
|
||||
| (특수형태근로종사자) | 판매원 가입 확인서, 사실 확인 증명서 등 재직증빙서류와 소득 증빙자료 | ||||
| 농어업인 | 농업(어업)인 확인서, 농업(어업)경영체등록증명서, 선원승선신고사실확인서 중 1부 | ||||
| 장애인 | 장애인 등록증(중증장애인에 한함) | ||||
| 일상생활 수행 어려움 | 장기요양인정서, 건강보험 산정특례(중증질환, 희귀질환) 등록신청서 등 | ||||
| 장기부재 | 교도소 수감 | 재소증명원 | |||
| 입원 | 의사진단서, 소견서, 진료확인서 중 택1(2개월 이상 입원 또는 요양 등) * 치료・요양기간 명시 필요 |
||||
강조증빙서류는 원칙적으로 신청일 기준 1개월 이내 발급된 서류에 한하여 인정하나, 대상자의 상황을 고려하여 달리 정할 수 있음
강조건강보험・고용보험 가입, 주민등록등본, 가족관계증명서, 생계급여 또는 의료급여 수급자 증명서 등 시스템 연계로 확인되는 정보는 별도 증빙서류 제출 불요
서비스 제공기관 현황
| 구분 | 제공기관 명 | 전화번호 | 주소 | |
|---|---|---|---|---|
| 유형 | 서비스 명 | |||
| 기본 | 재가돌봄가사 | 군포사랑의손길노인복지센터 | 031-398-0123 | 군포시 군포로 444, 4충 |
| 군포케어119재가장기요양기관 | 031-452-7919 | 군포시 당산로 172번길 , 4, 103호 | ||
| 특화 | 식사영양관리 | 군포시가야종합사회복지관 | 031-395-4894 | 군포시 번영로 331-1, 2층 |
| 병원동행 | 군포사랑의손길노인복지센터 | 031-398-0123 | 군포시 군포로 444, 4충 | |
| 군포케어119재가장기요양기관 | 031-452-7919 | 군포시 당산로 172번길 , 4, 103호 | ||
서비스 신청
- 복지정책과 복지자원관리팀(☎ 031-390-0693)
- 주소지 소재 행정복지센터 맞춤형복지팀(아래 참조)
주소지 소재 행정복지센터 맞춤형복지팀 - 행정복지센터, 전화번호 순으로 정보를 제공 행정복지센터 전화번호 행정복지센터 전화번호 행정복지센터 전화번호 행정복지센터 전화번호 군포1동 390-3657 금정동 390-8656 수리동 390-8537 송부동 390-3696 군포2동 390-8605 산본1동 390-8633 오금동 390-4015 궁내동 390-8528 광정동 390-8798 산본2동 390-8533 대야동 390-8749 재궁동 390-8525