지역사회서비스투자사업
지역사회서비스투자사업이란?
- 중앙정부가 전국을 대상으로 일괄 실시하는 국가 주도형 서비스 제공방식에서 탈피하여, 자자체가 지역 특성 및 주민 수요에 맞는 사회서비스를 발굴 및 기획하여 사업
- 서비스 수요자에 대해 전자바우처를 지원, 원하는 서비스 제공 기관을 선택하도록 함으로써 공급자 주도방식에서 탈피하여 새로운 접근으로 사회서비스 시장 창출
- 전자바우처(e-바우처)란 사회서비스 이용권을 전자적 또는 자기적 방법으로 신용카드, 체크카드, 실물카드 등에 기록한 이용권
2026년 지역사회서비스투자사업 선정기준 및 세부 요약표(7개 사업)
우리아이 심리지원 서비스 (시·도)
- 대상(연령) : 만 18세 이하
- 서비스명(서비스 범위) : 우리아이 심리지원 서비스 (시·도)
- 지원 기간 : 12개월/재판정 1회 (최대 24개월)
- 서비스 제공내용(제공횟수 및 규모) : 문제행동 아동의 조기발견과 개입으로 문제행동감소. 놀이, 언어, 인지, 미술, 음악 치료 등 제공
- 주 1회(월 4회)
- 개별(1:1/1회당 60분)
- 집단(1:2/1회당 70분)
- 집단(1:3/1회당 90분)
강조중복제한불가 서비스(명)
- 장애아동발달재활서비스
- 우리가족통합심리지원서비스
- 보완대체의사소통(AAC) 기기활용 중재서비스
- 전국민마음투자지원사업
- AI 기술을 활용한 인지 및 언어 재활 훈련 서비스
- 이용자 소득기준 : 없음
(단위 : 월)
| 서비스 비용(등급) | 욕구 기준 및 제출서류 | 우선순위 | ||
|---|---|---|---|---|
| 연번 | 욕구기준 | 제출서류 | ||
|
① | 드림스타트, 정신건강복지센터, 아동보호전문기관, 청소년상담복지센터,시군통합사례관리 등 서비스 연계 의뢰자 | 추천 공문 또는 기관 추천서 (직인 날인 필수) →추천 공문은 ‘시’에서 별도 확인할 예정이므로 신청시 해당자임을 알려 주시기 바랍니다. |
|
| ② | 문제 행동 관련 약물치료 3개월 이상인 자 | 3개월 이상 약물치료 관련 의료기록지, 의사 소견서 등
강조위 서류는 (해당 분야) 전문의가 작성 필요 |
||
|
③ | 각 의료기관 의사 | 진단서 또는 소견서
강조우선순위는 진단서만 인정 |
|
|
④ | 학교장, 정교사, 전문상담교사, 보건교사
강조학교에서 관리하고 있거나 관리 전력이 있는 경우에 한함 |
해당 기관의 추천서 (직인날인 필수) | |
|
⑤ | WEE센터(WEE클래스)
강조Wee센터에서 관리하고 있거나 관리 전력이 있는 경우에 한함 |
||
|
⑥ | 정신건강임상심리사, 임상심리사, 언어재활사, (1,2급)청소년상담사(1,2급) | 소견서+임상심리평가결과지
강조언어재활사는 언어평가 관련 검사도구 사용 강조임상심리평가는 부모보고 검사도구·전문가보고 검사도구를 각각 시행한 결과 제출(필수사항) |
|
우리가족통합심리지원 서비스 (군포시)
- 대상(연령) : 만24세 이하 아동·청소년 포함 가정
- 서비스명(서비스 범위) : 우리가족통합심리지원 서비스 (군포시)
- 지원 기간 : 12개월 / 재판정 없음
- 서비스 제공내용(제공횟수 및 규모) : 가족상담, 부모성장, 자녀성장, 가족공동체 프로그램
- 월 4회(1회당 60분)
- 1:1가구(2인 이상)
강조중복제한불가 서비스(명)
- 발달장애부모심리지원
- 우리아이심리지원서비스
- 산모심리상담지원서비스
- 이용자 소득기준 : 없음
| 서비스 비용(등급) | 욕구 기준 및 제출서류 | 우선순위 | ||
|---|---|---|---|---|
| 연번 | 욕구기준 | 제출서류 | ||
|
① | 학교장,정신건강복지센터장, 건강가정지원센터장, 다문화가정지원센터장 드림스타트센터장, WEE센터장(WEE클래스) 청소년상담복지센터장, 군포시통합사례관리 등 추천서를 받은 가족 | 해당 기관장의 추천서 (직인날인 필수) |
|
|
② | 가족구성원 중 장애인이 있는 가족 | 해당자 장애인증명서 | |
|
③ | 부모 중 한명의 정신건강의학과 전문의 진단서(또는 소견서), 정신건강임상심리사 (또는 임상심리사) 소견서+임상 심리평가 검사결과지를 제출한 가족 | 부모중 한 명에 대하여 작성한 아래의 서류 제출
강조임상심리평가 검사도구는 MMPI-2, MMPI-A 중 하나를 선택하여 실시 |
|
|
||||
|
④ | 재혼가족, 법정한부모가족,위탁가족,다문화가족,북한이탈주민가족,입양가족, 조손가족, 경계선 지능장애인 자녀가 있는 가족 | 해당 가족 유형 증빙서류 제출
|
|
아동 주의집중력 향상서비스 (군포시)
- 대상(연령) : 만 7~12세 아동
- 서비스명(서비스 범위) : 아동 주의집중력 향상서비스 (군포시)
- 지원 기간 : 12개월 / 재판정 없음
- 서비스 제공내용(제공횟수 및 규모) : 교구 활용 및 관련 훈련 활동을 통한 주의집중력 향상
- 주2회(월8회)/회당60분
- 이용자 소득기준 : 기준 중위소득 120%이하
| 서비스 비용(등급) | 욕구 기준 및 제출서류 | 우선순위 | ||
|---|---|---|---|---|
| 연번 | 욕구기준 | 제출서류 | ||
|
해당 없음 |
|
||
|
||||
시각장애인안마 서비스 (시·도)
- 대상(연령) : 만60세이상 (연령기준 미적용자 상세내용 확인)
- 서비스명(서비스 범위) : 시각장애인안마 서비스 (시·도)
- 지원 기간 : 12개월 / 재판정 1회 (최대 24개월)
- 서비스 제공내용(제공횟수 및 규모) : 근골격계, 신경계, 순환계 질환 증상 개선을 위한 안마 서비스
- 1:1서비스 주1회(월4회) / 회당 60분
- 이용자 소득기준 : 기준 중위소득 140%이하 또는 기초연금 수급자
| 서비스 비용(등급) | 욕구 기준 및 제출서류 | 우선순위 | ||
|---|---|---|---|---|
| 연번 | 욕구기준 | 제출서류 | ||
|
① | 근골격계·신경계·순환계 질환이 있는 자로서 만60세 이상인자 | 의사 진단서, 소견서, 처방전, 진료확인서 중 1부 (질병분류코드 G, M, I 및 R81, E10∼15 포함) 6개월이내 발급 인정 |
강조6순위안에 해당하지 않는경우 고령순으로 선정 강조의료급여 사례관리 대상자는 신청 시 위 순위보다 10%이내 우선 배정 가능 |
| ② | 지체 및 뇌병변 등록 장애인 (연령 미적용) | 장애인 증명서 1부 | ||
| ③ | 국가유공자법에 의한 상이등급 판정을 받은 자 중 근골격계·신경계·순환계 질환이 있는 자(연령 미적용)
강조보훈대상구분 코드 21,23,35,에 해당하는자 |
국가유공자증(사본)과 의사 진단서, 소견서, 처방전 중 1부 (질병분류코드 G, M, I 및 R81, E10∼15 포함)
강조보훈대상구분 코드 꼭 확인할 것 |
||
아동비전형성지원 서비스 (군포시)
- 대상(연령) :만 7~15세 아동
- 서비스명(서비스 범위) : 아동비전형성지원 서비스 (군포시)
- 지원 기간 : 12개월 / 재판정 1회 (최대24개월)
- 서비스 제공내용(제공횟수 및 규모) : 사회․문화 활동 및 자기주도력 향상 프로그램
- 제공 프로그램
- (1)비전형성기본
- 집단규모(1:1~2인) : 월 4회, 회당 60분
- 집단규모(1:3~4인) : 월 4회, 회당 90분 - (2)현장체험 통합형
- 횟수 : 월 4회 (비전형성 2회+현장체험 2회)
- 시간: 비전형성 정서지원 회당 90분~120분, 현장체험은 회당 240분
- (1)비전형성기본
강조현장체험은 월 1회만 할 경우/회당 360분
- 제공 프로그램
- 이용자 소득기준 : 기준 중위소득 140%이하
| 서비스 비용(등급) | 욕구 기준 및 제출서류 | 우선순위 | ||
|---|---|---|---|---|
| 연번 | 욕구기준 | 제출서류 | ||
|
해당 없음 | (우선순위 동일) 가정위탁아동, 다문화가정, 조손가정, 장애인가족 (부모 또는 형제가 장애인인 경우에 한함), 법정한부모가정 (한부모가족 증빙) |
||
|
||||
|
||||
장애인보조기기 렌탈서비스 (전국)
- 대상(연령) : 만 24세 이하
- 서비스명(서비스 범위) : 장애인보조기기 렌탈서비스 (전국)
- 지원 기간 : 12개월 / 재판정 5회
- 서비스 제공내용(제공횟수 및 규모) : 지체․뇌병변․척수장애 아동에게 보조기구 렌탈비 일부 지원 및 기기 점검 및 유지보수
- 이용자 소득기준 : 소득 기준 없음 (수시모집)
| 서비스 비용(등급) | 욕구 기준 및 제출서류 | 우선순위 | ||
|---|---|---|---|---|
| 연번 | 욕구기준 | 제출서류 | ||
|
① | 장애판정을 받은 지체 및 뇌병변 장애 아동·청소년 | 장애인증명서 1부
|
강조전국 공통 사업으로 지자체 예산 범위 안에서 (재)판정 가능 |
|
② | 장애판정을 받은 척수장애 또는 근위축증으로 의사 진단서(소견서 포함) 발급이 가능한 아동·청소년 | (척수장애 또는 근위축증 내용이 기재된) 의사진단서 또는 소견서 1부
|
|
|
||||
장애인 맞춤형 운동서비스 (군포시)
- 대상(연령) : 만 4세 이상 등록장애인
- 서비스명(서비스 범위) : 장애인 맞춤형 운동서비스 (군포시)
- 지원 기간 : 12개월 / 재판정 1회 (최대24개월)
- 서비스 제공내용(제공횟수 및 규모) : 장애인 건강의 유지․증진을 위해 맞춤형 운동 서비스 제공
- 개별(1:1/1회당 60분 / 주 1회[월 4회)]
- 집단(1:2~3/1회당 60분 / 주 1회 또는 2회[월 6회])
- 집단(1:4~5/1회당 60분 / 주 2회[월 8회])
- 이용자 소득기준 : 없음
| 서비스 비용(등급) | 욕구 기준 및 제출서류 | 우선순위 | ||
|---|---|---|---|---|
| 연번 | 욕구기준 | 제출서류 | ||
|
등록 장애인 | 장애인증명서 |
강조3순위안에 해당하지 않는 경우 고연령순으로 대상자 선정 |
|
|
||||
|
||||
|
||||
강조정책변경 등의 사유로 소득조사 방법 변경 시 우선순위 변경이 이루어질 수 있음.
2026년 건강보험료 소득산정표
기준 중위소득 100%
※ 단위 : 원(노인장기요양보험료 미포함)
| 가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
|---|---|---|---|---|
| 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
| 1인 | 2,565,000 | 92,428 | 20,073 | |
| 2인 | 4,200,000 | 151,148 | 83,625 | 152,775 |
| 3인 | 5,360,000 | 195,073 | 137,279 | 197,469 |
| 4인 | 6,495,000 | 236,378 | 172,901 | 240,050 |
| 5인 | 7,557,000 | 274,221 | 220,149 | 279,461 |
| 6인 | 8,556,000 | 309,777 | 264,935 | 318,043 |
| 7인 | 9,516,000 | 348,913 | 308,246 | 360,410 |
| 8인 | 10,475,000 | 390,974 | 357,158 | 410,439 |
| 9인 | 11,434,000 | 432,308 | 404,529 | 457,613 |
| 10인 | 12,393,000 | 457,613 | 435,046 | 490,306 |
기준 중위소득 110%
※ 단위 : 원(노인장기요양보험료 미포함)
| 가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
|---|---|---|---|---|
| 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
| 1인 | 2,821,000 | 102,024 | 20,112 | |
| 2인 | 4,620,000 | 166,263 | 104,256 | 168,273 |
| 3인 | 5,895,000 | 213,686 | 146,017 | 216,347 |
| 4인 | 7,145,000 | 260,118 | 202,141 | 264,609 |
| 5인 | 8,313,000 | 302,502 | 256,179 | 309,777 |
| 6인 | 9,412,000 | 348,913 | 308,246 | 360,410 |
| 7인 | 10,467,000 | 390,974 | 357,158 | 410,439 |
| 8인 | 11,522,000 | 432,308 | 404,529 | 457,613 |
| 9인 | 12,577,000 | 457,613 | 435,046 | 490,306 |
| 10인 | 13,633,000 | 490,306 | 473,662 | 535,512 |
기준 중위소득 120%
※ 단위 : 원(노인장기요양보험료 미포함)
| 가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
|---|---|---|---|---|
| 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
| 1인 | 3,078,000 | 110,969 | 32,899 | |
| 2인 | 5,040,000 | 183,365 | 123,644 | 185,675 |
| 3인 | 6,431,000 | 232,890 | 168,649 | 236,378 |
| 4인 | 7,794,000 | 284,951 | 233,292 | 290,169 |
| 5인 | 9,069,000 | 327,091 | 284,606 | 337,647 |
| 6인 | 10,268,000 | 374,300 | 338,641 | 390,974 |
| 7인 | 11,419,000 | 432,308 | 404,529 | 457,613 |
| 8인 | 12,570,000 | 457,613 | 435,046 | 490,306 |
| 9인 | 13,721,000 | 535,512 | 525,833 | 584,741 |
| 10인 | 14,872,000 | 535,512 | 525,833 | 584,741 |
기준 중위소득 130%
※ 단위 : 원(노인장기요양보험료 미포함)
| 가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
|---|---|---|---|---|
| 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
| 1인 | 3,334,000 | 120,883 | 47,473 | - |
| 2인 | 5,460,000 | 197,469 | 137,282 | 199,967 |
| 3인 | 6,967,000 | 251,648 | 191,383 | 255,644 |
| 4인 | 8,444,000 | 309,777 | 264,935 | 318,043 |
| 5인 | 9,824,000 | 360,410 | 322,443 | 374,300 |
| 6인 | 11,123,000 | 410,439 | 378,691 | 432,308 |
| 7인 | 12,370,000 | 457,613 | 435,046 | 490,306 |
| 8인 | 13,617,000 | 490,306 | 473,662 | 535,512 |
| 9인 | 14,864,000 | 535,512 | 525,833 | 584,741 |
| 10인 | 16,111,000 | 584,741 | 579,249 | 634,423 |
기준 중위소득 140%
※ 단위 : 원(노인장기요양보험료 미포함)
| 가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
|---|---|---|---|---|
| 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
| 1인 | 3,590,000 | 129,141 | 60,210 | - |
| 2인 | 5,880,000 | 213,686 | 146,017 | 216,347 |
| 3인 | 7,503,000 | 274,221 | 220,149 | 279,461 |
| 4인 | 9,093,000 | 327,091 | 284,606 | 337,647 |
| 5인 | 10,580,000 | 390,974 | 357,158 | 410,439 |
| 6인 | 11,979,000 | 432,308 | 404,529 | 457,613 |
| 7인 | 13,322,000 | 490,306 | 473,662 | 535,512 |
| 8인 | 14,665,000 | 535,512 | 525,833 | 584,741 |
| 9인 | 16,007,000 | 584,741 | 579,249 | 634,423 |
| 10인 | 17,350,000 | 634,423 | 628,429 | 712,921 |
기준 중위소득 150%
※ 단위 : 원(노인장기요양보험료 미포함)
| 가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
|---|---|---|---|---|
| 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
| 1인 | 3,847,000 | 138,780 | 68,641 | - |
| 2인 | 6,299,000 | 229,357 | 164,508 | 232,890 |
| 3인 | 8,039,000 | 290,169 | 240,352 | 296,127 |
| 4인 | 9,743,000 | 360,410 | 322,443 | 374,300 |
| 5인 | 11,336,000 | 410,439 | 378,691 | 432,308 |
| 6인 | 12,834,000 | 490,306 | 473,662 | 535,512 |
| 7인 | 14,273,000 | 535,512 | 525,833 | 584,741 |
| 8인 | 15,712,000 | 584,741 | 579,249 | 634,423 |
| 9인 | 17,151,000 | 634,423 | 628,429 | 712,921 |
| 10인 | 18,590,000 | 712,921 | 697,282 | 838,330 |
기준 중위소득 160%
※ 단위 : 원(노인장기요양보험료 미포함)
| 가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
|---|---|---|---|---|
| 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
| 1인 | 4,103,000 | 148,138 | 79,647 | - |
| 2인 | 6,719,000 | 243,833 | 181,659 | 247,763 |
| 3인 | 8,575,000 | 309,777 | 264,935 | 318,043 |
| 4인 | 10,392,000 | 374,300 | 338,641 | 390,974 |
| 5인 | 12,091,000 | 457,613 | 435,046 | 490,306 |
| 6인 | 13,690,000 | 535,512 | 525,833 | 584,741 |
| 7인 | 15,225,000 | 584,741 | 579,249 | 634,423 |
| 8인 | 16,759,000 | 634,423 | 628,429 | 712,921 |
| 9인 | 18,294,000 | 712,921 | 697,282 | 838,330 |
| 10인 | 19,829,000 | 712,921 | 697,282 | 838,330 |
기준 중위소득 170%
※ 단위 : 원(노인장기요양보험료 미포함)
| 가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
|---|---|---|---|---|
| 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
| 1인 | 4,360,000 | 157,843 | 92,650 | - |
| 2인 | 7,139,000 | 260,118 | 202,141 | 264,609 |
| 3인 | 9,111,000 | 337,647 | 295,826 | 348,913 |
| 4인 | 11,042,000 | 410,439 | 378,691 | 432,308 |
| 5인 | 12,847,000 | 490,306 | 473,662 | 535,512 |
| 6인 | 14,546,000 | 535,512 | 525,833 | 584,741 |
| 7인 | 16,176,000 | 584,741 | 579,249 | 634,423 |
| 8인 | 17,807,000 | 712,921 | 697,282 | 838,330 |
| 9인 | 19,438,000 | 712,921 | 697,282 | 838,330 |
| 10인 | 21,068,000 | 838,330 | 804,150 | 1,076,939 |
기준 중위소득 180%
※ 단위 : 원(노인장기요양보험료 미포함)
| 가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
|---|---|---|---|---|
| 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
| 1인 | 4,616,000 | 166,263 | 104,256 | - |
| 2인 | 7,559,000 | 274,221 | 220,149 | 279,461 |
| 3인 | 9,647,000 | 348,913 | 308,246 | 360,410 |
| 4인 | 11,691,000 | 432,308 | 404,529 | 457,613 |
| 5인 | 13,603,000 | 490,306 | 473,662 | 535,512 |
| 6인 | 15,401,000 | 584,741 | 579,249 | 634,423 |
| 7인 | 17,128,000 | 634,423 | 628,429 | 712,921 |
| 8인 | 18,854,000 | 712,921 | 697,282 | 838,330 |
| 9인 | 20,581,000 | 838,330 | 804,150 | 1,076,939 |
| 10인 | 22,307,000 | 838,330 | 804,150 | 1,076,939 |
강조가구원수
주민등록표에 기재된 자로서 서비스이용자를 기준으로 생계와 주거를 같이하는 2촌 이내의 직계존비속 및 배우자
2026년 지역사회서비스 제공기관 현황
| 사업명 | 개소수 | 제공기관명 | 연락처 |
|---|---|---|---|
| 우리아이심리지원서비스 | (23개소) | 그린아동발달센터 | 031-396-7456 |
| 누리봄아동청소년발달연구소 | 031-454-9999 | ||
| 송정아동청소년심리상담센터 | 031-417-0405 | ||
| 마음봄빛아동가족심리상담연구소 | 010-3723-7241 | ||
| 문서원 심리상담센터 | 031-391-8247 | ||
| 봄코칭 심리상담센터 | 031-8068-7720 | ||
| 산본공감 심리발달센터 | 031-394-1223 | ||
| 산본아동발달센터 | 010-8649-8085 | ||
| 샤론심리상담센터 | 031-477-1077 | ||
| 심리상담 쉼표 | 010-3568-2327 | ||
| 선우가족놀이치료센터 | 031-427-2960 | ||
| 아이공간 군포산본점 | 031-396-5009 | ||
| 아이뉴로네트웍스 학습발달트라우마상담연구소 | 031-393-8320 | ||
| 아이라라 아동발달센터 | 031-394-5279 | ||
| 센텀교육군포학습관 | 031-395-4969 | ||
| 연세공감 소아청소년심리상담센터 | 031-397-7530 | ||
| 오름아동발달센터 | 031-395-5601 | ||
| 이룸세라피스센터 | 031-360-0275 | ||
| 조이아동발달센터 | 031-344-0227 | ||
| 중앙언어치료교육원 | 031-395-7585 | ||
| 하음심리상담센터 | 070-8839-6949 | ||
| 한세통합예술상담센터 | 031-450-5195 | ||
| 행복한마음 아동청소년상담발달센터 | 070-8683-7575 | ||
| 사업명 | 개소수 | 제공기관명 | 연락처 |
| 우리가족통합 심리지원서비스 | (16개소) | 그린아동발달센터 | 031-396-7456 |
| 누리봄아동청소년발달연구소 | 031-454-9999 | ||
| 마음봄빛아동가족심리상담연구소 | 010-3723-7241 | ||
| 문서원심리상담센터 | 031-391-8247 | ||
| 봄코칭심리상담센터 | 031-8068-7720 | ||
| 심리상담 쉼표 | 010-3568-2327 | ||
| 송정아동청소년심리상담센터 | 031-417-0405 | ||
| 산본공감심리발달센터 | 031-394-1223 | ||
| 산본아동발달센터 | 010-8649-8085 | ||
| 샤론심리상담센터 | 031-477-1077 | ||
| 선우가족놀이치료센터 | 031-427-2960 | ||
| 이룸세라피스센터 | 031-360-0275 | ||
| 오름아동발달센터 | 031-395-5601 | ||
| 조이아동발달센터 | 031-344-0227 | ||
| 하음심리상담센터 | 070-8839-6949 | ||
| 행복한마음아동청소년 상담발달센터 | 070-8683-7575 | ||
| 시각장애인 안마서비스 | (7개소) | 그린힐마사지클리닉 | 031-396-8770 |
| 승록안마원 | 031-398-8586 | ||
| 예침지압안마원 | 031-399-0027 | ||
| 탑안마원 | 031-399-7575 | ||
| 까치손바우처안마원 | 031-399-3222 | ||
| 휴림지압안마원 | 031-393-9993 | ||
| 약손안마원 | 031-424-2343 | ||
| 아동비전형성지원서비스 | (7개소) | 송정아동청소년심리상담센터 | 031-417-0405 |
| 누리봄아동청소년 발달연구소 | 031-454-9999 | ||
| 봄코칭 심리상담센터 | 031-8068-7720 | ||
| 사단법인 정다우리 | 031-392-3658 | ||
| 샤론심리상담센터 | 031-477-1077 | ||
| 산본아동발달센터 | 010-8649-8085 | ||
| 행복한마음 아동청소년상담발달센터 | 070-8683-7575 | ||
| 아동주의 집중력향상 | (1개소) | 센텀교육 군포학습관 | 031-224-3285 |
| 장애인맞춤형운동 | (2개소) | 아이공간 군포산본점 | 031-396-5009 |
| 송정우리 주간,방과후 활동서비스센터 | 070-4571-7428 |
강조파란색으로 표시된 제공기관은 청년마음건강지원사업만 제공하는 기관입니다.
-
문의전화
복지정책과 복지자원관리팀(031-390-0693)및 동 주민센터 담당자